Sıralama
Oyunda en çok vakit geçiren oyuncular. Veriler dakikada bir güncellenir.
Bu hafta
| 1 | lahmacun123 | 7 sa 33 dk |
| 2 | SWAWYS_ | 7 sa 12 dk |
| 3 | bezwlye | 6 sa 18 dk |
| 4 | SeyahGamer | 5 sa 29 dk |
| 5 | dost213 | 4 sa 30 dk |
| 6 | baranmc24 | 3 sa 14 dk |
| 7 | Sametns | 38 dk |
| 8 | ItzYen1s | 6 dk |
| 9 | PicoxShot | 3 dk |
| 10 | MAYONEZ | 3 dk |
| 11 | mirzai | 3 dk |
| 12 | yektagayseri38 | 2 dk |
| 13 | lynix | 1 dk |
| 14 | dost125 | 0 dk |
| 15 | RaRdukay | 0 dk |
Son 30 gün
| 1 | lahmacun123 | 7 sa 33 dk |
| 2 | SWAWYS_ | 7 sa 12 dk |
| 3 | bezwlye | 6 sa 18 dk |
| 4 | SeyahGamer | 5 sa 29 dk |
| 5 | dost213 | 4 sa 30 dk |
| 6 | baranmc24 | 3 sa 14 dk |
| 7 | Sametns | 38 dk |
| 8 | ItzYen1s | 6 dk |
| 9 | PicoxShot | 3 dk |
| 10 | MAYONEZ | 3 dk |
| 11 | mirzai | 3 dk |
| 12 | yektagayseri38 | 2 dk |
| 13 | lynix | 1 dk |
| 14 | dost125 | 0 dk |
| 15 | RaRdukay | 0 dk |
Tüm zamanlar
| 1 | lahmacun123 | 7 sa 33 dk |
| 2 | SWAWYS_ | 7 sa 12 dk |
| 3 | bezwlye | 6 sa 18 dk |
| 4 | SeyahGamer | 5 sa 29 dk |
| 5 | dost213 | 4 sa 30 dk |
| 6 | baranmc24 | 3 sa 14 dk |
| 7 | Sametns | 38 dk |
| 8 | ItzYen1s | 6 dk |
| 9 | PicoxShot | 3 dk |
| 10 | MAYONEZ | 3 dk |
| 11 | mirzai | 3 dk |
| 12 | yektagayseri38 | 2 dk |
| 13 | lynix | 1 dk |
| 14 | dost125 | 0 dk |
| 15 | RaRdukay | 0 dk |